공사지명원

안전관리대행실적

NO 지역 관리업체 수 수전용량(KW) 비고
1 강서구 73 27,136
2 사상구 45 9,646
3 부산진구 35 8,586
4 사하구 55 17,168
5 수영구 32 3,424
6 남구 25 1,959
7 금정구 21 6,490
8 서구 25 4,965
9 동구 21 3,902
10 북구 22 3,324
11 영도구 25 2,951
12 기장군 30 8,913
13 동래구 16 3,547
14 해운대구 31 5,804
15 연제구 21 4,287
16 중구 28 5,774
위로 스크롤